Description
The Alpine Trail E XR sheds pounds and adds thrills.
Our all-new Series 4 Aluminum frame is slimmed down but still packs a ride-all-day, removable 800Wh battery. Personalize your ride and devour chunky terrain with adjustable geometry, while 160mm of MultiTrac 2 LT suspension keeps you flowing. Experience superhuman climbing power of Bosch’s 120Nm, 600 per cent assist Gen 5 CX motor. Track your stats with the 2in color Kiox top tube display. RockShox Zeb and Vivid Ultimate shocks pair with SRAM’s wireless GX Transmission and Maven brakes to keep you flying. It’s enduro eMTB perfection.
Specification
| Frame | All New Series 4 Alloy for Gen 5 CX Drive Unit, 160mm MultiTrac LT Suspension, Adjustable Headset & CS Length/Height, Integrated Battery/Charging Port, 148mm Rear Thru-Axle |
|---|---|
| Rear Suspension | RockShox Vivid Air Ultimate, 205×65, 30xM8 Lower Hardware, Custom Tune |
| Fork | RockShox Zeb Ultimate, 170mm Travel, 29", 110x15mm Maxle Stealth, 44mm Offset |
| Headset | FSA Custom Headset, Adjustable HTA Design |
| Stem | New Marin CNC , 35mm Length, 35mm Bar Bore |
| Handlebar | PNW Range Handlebar, 38mm Rise, 35mm Clamp, 800mm Width |
| Grips | Marin Grizzly Lock-On |
| Brake Levers | SRAM Maven Silver |
| Brakes Front | SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor |
| Brakes Rear | SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor |
| Tires | Front: Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, Ultra Soft, Radial, 29×2.5" Rear: Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, Soft, Radial, 27.5×2.5" |
| Rim | DT Swiss F572, 29mm Inner, 32H |
| Hub Front | DT Swiss 370 Hybrid, 110x15mm, 6-Bolt Disc, 32H |
| Hub Rear | DT Swiss 370 Hybrid, 148x12mm, 6-Bolt Disc, XD Driver, 32H |
| Spokes | 14g Black Stainless Steel |
| Derailleur Rear | SRAM GX AXS T-Type |
| Shift Lever | SRAM AXS Pod Infinity Mount |
| Chain | SRAM GX T-Type |
| Cassette | SRAM CS-XS-1275 T-Type, 10-52T |
| Crankset | Sram GX, 34T, 150mm |
| Saddle | WTB Devo Pick-Up |
| Seatpost | PNW Loam Post with Range Lever, Size S=150, M=170mm Travel, Size L-XL 200mm Travel, 34.9mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 750W, 120Nm |
| Battery | PT800 Horizontal |
| Switch | Bosch BRC3300 Bluetooth Remote 22.2mm Clamp |
| Display | Bosch Kiox 400 Top Tube Display |
| Extra1 | e*thirteen e*Spec Chainguide |
| Extra2 | Bolt-On 12mm Thru-Axle, 174mm Length, 1.0 Thread Pitch, 16.5mm, Tapered Head |
| Extra3 | Bosch 4A |
| Range | 115-55 miles/25-90km |
| Charge Time | 6 hours |
| App | Bosch eBike Flow App |









